外观
产品来源
执行标准
存储要求
可否定制
品牌
牌号
包装
粘度(cp)
用于添料加量
用于基胶加量
性能
乙烯基含量
化学名
样品
一 产品简介
主要有端乙烯基聚二甲基硅氧烷和端乙烯基聚甲基乙烯基硅氧烷,可根据需要提供不同粘度和乙烯基含量的产品。
二 技术指标
粘度(25℃,mpa.s) 可按客户订做
乙烯基含量(%) 可按客户订做
端乙烯基硅油
技术指标:
外观 无色透明液体,无机械杂质
名称 | 规格型号 | 外观 | 粘度mPa.s | 乙烯基含量wt% | 挥发份% |
端乙烯基硅油 | SH-Vi321 | 无色透明液体 | 150±20 | ≤1.5 | |
端乙烯基硅油 | SH-Vi322 | 无色透明液体 | 200±30 | 0.7±0.1 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi311 | 无色透明液体 | 500±50 | 0.41±0.1 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi305 | 无色透明液体 | 1000±100 | 0.32±0.02 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi304 | 无色透明液体 | 5000±500 | 0.16±0.02 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi303 | 无色透明液体 | 10000±1000 | 0.11±0.01 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi302 | 无色透明液体 | 25000±3000 | 0.08±0.01 | ≤1.5 |
端乙烯基硅油 | SH-Vi301 | 无色透明液体 | 10万±5000 | 0.05±0.01 | ≤1.5 |
端侧乙烯基硅油 | SH-Vi203 | 无色透明液体 | 3000±300 | 1.0 | ≤1.5 |
端侧乙烯基硅油 | SH-Vi210 | 无色透明液体 | 1万±1000 | 1.0 | ≤1.5 |
端侧乙烯基硅油 | SH-Vi205 | 无色透明液体 | 5万±5000 | 1.0 | ≤1.5 |
备注:可根据客户要求定做不同粘度和乙烯基含量的乙烯基硅油。 | |||||
以上为典型指标,本司也可根据客户的要求定做各种粘度规格的端乙烯基硅油。